KPSS
2024 KPSS Önlisans Konuları ve Soru Dağılımları
Bu yazımızda sizler için 2024 KPSS Önlisans Konuları hakkında bilgiler vereceğiz. KPSS Önlisans iki yılda bir yapıldığından dolayı sınav adayları için oldukça önemli bir sınavdır. KPSS Önlisans sınavına iki yıllık bölüm mezunları girebilmektedir.
2024 KPSS Önlisans Konuları
KPSS Önlisans sınavında adaylara 60 Genel Yetenek ve 60 Genel Kültür sorusu olmak üzere toplamda 120 soru sorulmaktadır. Sınav süresi olarak ise öğrencilere toplamda 130 dakika süre verilmektedir. Vermiş olduğumuz KPSS Önlisans konuları ÖSYM müfredatına uygundur.
KPSS ön lisans hangi konular var?
2024 KPSS Önlisans Vatandaşlık
- Hukukun Temel Kavramları
- Anayasa Hukukuna Giriş Temel Kavramlar Ve Türk Anayasa Tarihi
- Devlet Biçimleri Demokrasi Ve Kuvvetler Ayrılığı
- 1982 Anayasasının Temel İlkeleri
- Yasama
- Yürütme
- Yargı
- İdare Hukuk
- Temel Hak ve Hürriyetler
KPSS Önlisans Vatandaşlık Konu Dağılımı | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|
TOPLAM SORU SAYISI | 9 | 9 | 9 | 9 |
Temel Hukuk Kavramları | 3 | 3 | 3 | 3 |
Anayasal Kavramlar | 1 | – | – | – |
Türk Anayasa Tarihi | – | – | – | – |
Temel Hak Ödevler | 1 | – | – | – |
Yasama | 1 | 1 | – | 1 |
Yürütme | 1 | 2 | 3 | 2 |
Yargı | – | 1 | – | 1 |
İdare Hukuku | 2 | 2 | 3 | 2 |
2024 KPSS Önlisans Türkçe
- Sözcükte Anlam
- Cümlede Anlam
- Paragrafta Anlam
- Ses Bilgisi
- Yapı Bilgisi
- Sözcük Türleri
- Cümle Bilgisi
- Yazım Kuralları
- Noktalama İşaretleri
- Anlatım Bozuklukları
KPSS Önlisans Türkçe Konu Dağılımı | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
TOPLAM SORU SAYISI | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Sözcükte Anlam | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Cümlede Anlam | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Sözcük Türleri | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Sözcükte Yapı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cümlenin Ögeleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cümle Türleri | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
Dil Bilgisi Ses Olayları | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Yazım Kuralları | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Noktalama İşaretleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Anlatım Bozuklukları | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Paragrafta Anlam | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 |
Paragrafta Anlatım Biçim | 1 | 1 | – | 1 | 1 |
Sözel Mantık | – | – | 4 | 4 | 4 |
2024 KPSS Önlisans Matematik
- Temel Kavramlar,
- Sayılar,
- Bölme-Bölünebilme Kuralları,
- Asal Çarpanlara Ayırma EBOB – EKOK
- Birinci Dereceden Denklemler
- Rasyonel Sayılar
- Üslü Sayılar
- Köklü Sayılar
- Çarpanlara Ayırma
- Eşitsizlik – Mutlak Değer
- Oran – Orantı
- Problemler
- Kümeler
- İşlem – Modüler Aritmetik
- Permütasyon – Kombinasyon – Olasılık
- Tablo ve Grafikler
KPSS Önlisans Matematik Konu Dağılımı | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
TOPLAM SORU SAYISI | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 |
Temel Kavamlar | – | 1 | 1 | 1 | – |
Sayılar- Ebob-Ekok | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Rasyonel Sayılar- Ondalıklı Sayılar | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Basit Eşitsizlikler | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
Mutlak Değer | 1 | – | 1 | – | 1 |
Üslü Sayılar | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Köklü Sayılar | – | – | – | – | 1 |
Faktöriyel | – | – | – | – | – |
Çarpanlara Ayırma | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Oran- Orantı | – | 2 | 1 | 1 | – |
Denklem Çözme | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Sayı Problemleri | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Kesir Problemleri | – | – | 1 | 1 | 1 |
Yaş Problemleri | 1 | – | 1 | – | 1 |
İşçi ve Havuz Problemleri | 1 | 1 | 1 | – | 1 |
Hareket-Hız Problemleri | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Yüzde-Kar-Zarar Problemleri | 1 | 2 | – | 1 | – |
Karışım Problemleri | – | 1 | – | 1 | – |
Grafik Problemleri | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Kümeler ve Problemleri | 1 | – | 1 | 1 | 2 |
Fonksiyonlar | 1 | – | 1 | – | 1 |
İşlem | – | – | 1 | – | – |
Modüler Aritmetik | – | – | – | – | – |
Permütasyon | – | 1 | 1 | – | – |
Konbinasyon | 1 | – | – | 1 | – |
Olasılık | – | – | 1 | 1 | 1 |
Sayısal Mantık | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Şekil Yetenek | – | – | 1 | 1 |
2024 KPSS Önlisans Tarih
- İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
- İlk Türk – İslam Devletleri ve Beylikleri
- Osmanlı Devleti’nde Kültür ve Uygarlık
- Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükselme Dönemleri
- XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti (Duraklama Dönemi)
- XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti (Gerileme Dönemi)
- XIX..Yüzyılda Osmanlı Devleti (Dağılma Dönemi)
- XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti
- Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
- Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi
- I. TBMM Dönemi
- Atatürk İnkılapları
- Atatürk İlkeleri
- Partiler ve Partileşme Dönemi (İç Politika)
- Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
- Atatürk Sonrası Dönem
- Atatürk’ün Hayatı ve Kişiliği
- Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi
KPSS Önlisans Tarih Konu Dağılımı | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|
TOPLAM SORU SAYISI | 30 | 27 | 27 | 27 |
İslamiyet Öncesi Türk Tarihi | 1 | – | 1 | – |
İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Kültür Medeniyet | 3 | 2 | 2 | 1 |
İlk Türk İslam Devletleri | 1 | 1 | 2 | 1 |
İlk Türk İslam Devletlerinde Kültür ve Medeniyet | 3 | 1 | 2 | 2 |
Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükselme Dönemi | 1 | 2 | 2 | 1 |
17. Yüzyıl Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi | 1 | – | 3 | 1 |
18. Yüzyıl Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi | 1 | 2 | – | 1 |
19. Yüzyıl Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi | 1 | 1 | – | 1 |
20. Yüzyıl Osmanlı Devleti | 2 | 1 | 1 | 1 |
Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyet | 2 | 2 | 1 | 4 |
Milli Mücadele Dönemi | 4 | 4 | 3 | 4 |
İnkılap Tarihi | 5 | 5 | 3 | 5 |
Atatürk Dönemi İç ve Dış Politikalar | 4 | 3 | 5 | 1 |
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi | 1 | 2 | 2 | 4 |
2024 KPSS Önlisans Coğrafya
- Türkiye’nin Yerşekilleri ve Özellikleri
- Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü
- Türkiye’de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık
- Türkiye’de Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi
- Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
- Türkiye’de Ulaşım, Ticaret ve Turizm
- Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri
KPSS Önlisans Coğrafya Konu Dağılımı | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
TOPLAM SORU SAYISI | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Türkiye’nin Coğrafi Konumu | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Türkiye’nin İklimi ve Bikti Örtüsü | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Türkiye’nin Fiziki Özellikleri | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Tarım | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Hayvancılık | 1 | 1 | 1 | – | 1 |
Madenler ve Enerji Kaynakları | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Sanayi ve Endüstri | 1 | 2 | 1 | – | 1 |
Ulaşım | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ticaret | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Turizm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bölgeler Coğrafyası | 2 | – | – | 1 | – |
Bu yazımıza da göz atabilirsiniz ; 2024 KPSS Ortaöğretim (Lise) Konuları